WoW Forever Recipes
1,003 new, 661
changed and 12 removed recipes in WoW
Forever, compared with Classic Era. Each links to its buffs, nerfs and full tooltip diff.
Every new and changed WoW Forever recipe · page 5 of 9
Jump to page: 9 pages by name
| Name | State | Change |
|---|---|---|
| | removed | - |
| | added | - |
| | changed | teaches Herbalism (was Herb Gathering) |
| | changed | teaches Herbalism (was Herb Gathering) |
| | changed | teaches Herbalism (was Herb Gathering) |
| | changed | teaches Herbalism (was Herb Gathering) |
| | changed | teaches Herbalism (was Herb Gathering) |
| | added | - |
| | added | - |
| | added | - |
| | added | - |
| | added | - |
| | changed | grey skill-up point reduced from 185 to 160, yellow skill-up point reduced from 160 to 135 |
| | changed | grey skill-up point reduced from 170 to 150, yellow skill-up point reduced from 145 to 125 |
| | changed | grey skill-up point reduced from 190 to 165, yellow skill-up point reduced from 170 to 145 |
| | added | - |
| | changed | grey skill-up point reduced from 195 to 170, yellow skill-up point reduced from 170 to 145 |
| | changed | grey skill-up point reduced from 150 to 125, yellow skill-up point reduced from 125 to 100 |
| | changed | grey skill-up point reduced from 180 to 155, yellow skill-up point reduced from 155 to 130 |
| | added | - |
| | added | - |
| | added | - |
| | added | - |
| | changed | grey skill-up point reduced from 330 to 305, yellow skill-up point reduced from 305 to 280 |
| | added | - |
| | changed | grey skill-up point reduced from 250 to 215, yellow skill-up point reduced from 220 to 185 |
| | added | - |
| | added | - |
| | added | - |
| | changed | grey skill-up point reduced from 305 to 280, yellow skill-up point reduced from 285 to 260 |
| | changed | grey skill-up point reduced from 335 to 310, yellow skill-up point reduced from 315 to 290 |
| | changed | grey skill-up point reduced from 310 to 285, yellow skill-up point reduced from 290 to 265 |
| | changed | grey skill-up point reduced from 340 to 315, yellow skill-up point reduced from 320 to 295 |
| | added | - |
| | changed | grey skill-up point reduced from 335 to 310, yellow skill-up point reduced from 315 to 290 |
| | changed | grey skill-up point reduced from 340 to 320, yellow skill-up point reduced from 320 to 300 |
| | changed | grey skill-up point reduced from 305 to 280, yellow skill-up point reduced from 285 to 260 |
| | added | - |
| | changed | grey skill-up point reduced from 345 to 325, yellow skill-up point reduced from 315 to 295 |
| | changed | grey skill-up point reduced from 250 to 225, yellow skill-up point reduced from 225 to 200 |
| | changed | grey skill-up point reduced from 320 to 295, yellow skill-up point reduced from 295 to 270 |
| | removed | - |
| | added | - |
| | changed | grey skill-up point reduced from 200 to 175, yellow skill-up point reduced from 170 to 145 |
| | changed | grey skill-up point reduced from 155 to 130, yellow skill-up point reduced from 150 to 125 |
| | changed | grey skill-up point reduced from 215 to 190, yellow skill-up point reduced from 190 to 165 |
| | added | - |
| | added | - |
| | added | - |
| | changed | grey skill-up point reduced from 210 to 185, yellow skill-up point reduced from 180 to 155 |
| | changed | grey skill-up point reduced from 330 to 305, yellow skill-up point reduced from 310 to 285 |
| | added | - |
| | changed | grey skill-up point reduced from 310 to 285, yellow skill-up point reduced from 290 to 265 |
| | changed | grey skill-up point reduced from 180 to 155, yellow skill-up point reduced from 140 to 115 |
| | changed | grey skill-up point reduced from 150 to 120, yellow skill-up point reduced from 110 to 80 |
| | changed | grey skill-up point reduced from 200 to 170, yellow skill-up point reduced from 170 to 140 |
| | added | - |
| | changed | grey skill-up point reduced from 225 to 200, yellow skill-up point reduced from 200 to 175 |
| | changed | teaches Jar of Nightmarish Mojo (was Flask of Nightmarish Mojo) |
| | added | - |
| | added | - |
| | added | - |
| | added | - |
| | added | - |
| | added | - |
| | added | - |
| | added | - |
| | added | - |
| | added | - |
| | added | - |
| | added | - |
| | added | - |
| | added | - |
| | added | - |
| | added | - |
| | added | - |
| | added | - |
| | added | - |
| | added | - |
| | added | - |
| | changed | grey skill-up point reduced from 100 to 95, yellow skill-up point reduced from 70 to 65 |
| | added | - |
| | added | - |
| | added | - |
| | added | - |
| | added | - |
| | added | - |
| | changed | grey skill-up point reduced from 245 to 205, yellow skill-up point reduced from 235 to 195 |
| | added | - |
| | added | - |
| | added | - |
| | added | - |
| | added | - |
| | added | - |
| | added | - |
| | added | - |
| | added | - |
| | added | - |
| | added | - |
| | added | - |
| | added | - |
| | added | - |
| | added | - |
| | added | - |
| | added | - |
| | added | - |
| | changed | teaches Lesser Troll's Blood Elixir (was Strong Troll's Blood Potion) |
| | changed | grey skill-up point reduced from 185 to 160, yellow skill-up point reduced from 155 to 130 |
| | added | - |
| | added | - |
| | added | - |
| | changed | grey skill-up point reduced from 130 to 105, yellow skill-up point reduced from 100 to 75 |
| | changed | grey skill-up point reduced from 155 to 130, yellow skill-up point reduced from 125 to 100 |
| | changed | grey skill-up point reduced from 90 to 85, yellow skill-up point reduced from 60 to 55 |
| | added | - |
| | changed | grey skill-up point reduced from 105 to 65, yellow skill-up point reduced from 70 to 30, source trainer to learned |
| | changed | grey skill-up point reduced from 125 to 100, yellow skill-up point reduced from 90 to 65 |
| | added | - |
| | changed | grey skill-up point reduced from 340 to 330, yellow skill-up point reduced from 320 to 310 |
| | added | - |
| | changed | grey skill-up point reduced from 325 to 300, yellow skill-up point reduced from 305 to 280 |
| | changed | grey skill-up point reduced from 310 to 285, yellow skill-up point reduced from 290 to 265 |
| | added | - |
| | changed | grey skill-up point reduced from 235 to 200, yellow skill-up point reduced from 205 to 170 |
| | added | - |
| | added | - |
| | changed | teaches Mageblood Elixir (was Mageblood Potion) |
| | added | - |
| | changed | grey skill-up point reduced from 270 to 235, yellow skill-up point reduced from 240 to 205 |
| | added | - |
| | changed | grey skill-up point increased from 290 to 330, yellow skill-up point increased from 270 to 290 |
| | added | - |
| | added | - |
| | added | - |
| | added | - |
| | changed | teaches Major Troll's Blood Elixir (was Major Troll's Blood Potion) |
| | added | - |
| | added | - |
| | added | - |
| | added | - |
| | added | - |
| | added | - |
| | added | - |
| | changed | grey skill-up point reduced from 345 to 334, yellow skill-up point reduced from 315 to 305 |
| | added | - |
| | changed | grey skill-up point reduced from 235 to 210, yellow skill-up point reduced from 210 to 185 |
| | added | - |
| | changed | grey skill-up point reduced from 130 to 105, yellow skill-up point reduced from 115 to 90 |
| | changed | grey skill-up point reduced from 110 to 85, yellow skill-up point reduced from 100 to 75 |
| | added | - |
| | added | - |
| | added | - |
| | added | - |
| | added | - |
| | added | - |
| | added | - |
| | added | - |
| | added | - |
| | added | - |
| | added | - |
| | added | - |
| | added | - |
| | added | - |
| | added | - |
| | changed | grey skill-up point reduced from 330 to 305, yellow skill-up point reduced from 310 to 285 |
| | changed | grey skill-up point reduced from 205 to 180, yellow skill-up point reduced from 175 to 150 |
| | changed | only internal columns changed: supercedesSpell 2576 to none |
| | added | - |
| | added | - |
| | added | - |
| | added | - |
| | added | - |
| | added | - |
| | added | - |
| | changed | grey skill-up point reduced from 120 to 95, yellow skill-up point reduced from 80 to 55, teaches Minor Discolored Healing Potion (was Discolored Healing Potion) |
| | added | - |
| | added | - |
| | added | - |
| | changed | only internal columns changed: required skill not stored in the newer client |
| | added | - |
| | added | - |
| | changed | teaches Minor Troll's Blood Elixir (was Weak Troll's Blood Potion) |
| | changed | grey skill-up point reduced from 75 to 65, yellow skill-up point reduced from 55 to 30 |
| | added | - |
| | added | - |
| | added | - |
| | changed | grey skill-up point reduced from 270 to 245, yellow skill-up point reduced from 250 to 225 |
| | changed | grey skill-up point reduced from 255 to 230, yellow skill-up point reduced from 235 to 210, teaches Mithril Plate Bracers (was Mithril Scale Bracers) |
| | changed | grey skill-up point reduced from 260 to 235, yellow skill-up point reduced from 240 to 215, teaches Mithril Plate Gloves (was Mithril Scale Gloves) |
| | changed | grey skill-up point reduced from 250 to 225, yellow skill-up point reduced from 230 to 205, teaches Mithril Plate Pants (was Mithril Scale Pants) |
| | changed | grey skill-up point reduced from 275 to 250, yellow skill-up point reduced from 255 to 230, teaches Mithril Plate Shoulders (was Mithril Scale Shoulders) |
| | changed | grey skill-up point reduced from 255 to 230, yellow skill-up point reduced from 235 to 210 |
| | added | - |
| | changed | grey skill-up point reduced from 275 to 250, yellow skill-up point reduced from 255 to 230 |
| | added | - |
| | added | - |
| | added | - |
| | added | - |
| | changed | grey skill-up point reduced from 340 to 330, yellow skill-up point reduced from 320 to 310 |
| | changed | grey skill-up point reduced from 320 to 300, yellow skill-up point reduced from 290 to 270 |
About these counts
Only rows on a profession skill line are listed: its recipes, plus the profession's own skills such as Herbalism or Find Fish. The client keeps them in the same table that ties every class, pet and racial ability to its skill line, so those rows changed too, but they are abilities, not recipes, and the ones with a page are under Spells. A row carries the name and icon of the spell it teaches.
Read from the Oct 22, 2026 build (1.60.1.70532), compared against Classic Era Oct 27, 2026 (1.15.9.70576) ·synced Oct 27, 2026 · how we read this → · report a wrong value